Greatest Royal Rumble - Eredmények
Magyar idő szerint tegnap este rendezték meg a Greatest Royal Rumble pay-per-viewt a Szaúd-Arábiai Dzsiddában.
![]() |
The Undertaker otthon érezte magát - (Fotó: WWE) |
Eredmények | Kikötés | ||
---|---|---|---|
1 | John Cena legyőzte Triple H | Singles meccs | 15:45 |
2 | Cedric Alexander (c) legyőzte Kalistót | WWE Cirkálósúlyú Bajnoki Címmérkőzés | 10:15 |
3 | Bray Wyatt and Matt Hardy legyőzte Cesarót és Sheamust | WWE Raw Tag Team Bajnoki Címmérkőzés | 8:50 |
4 | Jeff Hardy (c) legyőzte Jinder Mahalt (w:\ Sunil Singh) | WWE United States Bajnoki Címmérkőzés | 6:10 |
5 | The Bludgeon Brothers (c) legyőzte az Usokat | WWE SmackDown Tag Team Bajnoki Címmérkőzés | 5:05 |
6 | Seth Rollins (c) legyőzte Finn Bálort, Samoa Joet, és The Mizt | Létrás meccs az Interkontinentális Bajnoki Címért | 14:33 |
7 | Az AJ Styles (c) vs. Shinsuke Nakamura mérkőzés dupla kiszámolással ért véget | WWE Bajnoki Címmérkőzés | 14:25 |
8 | The Undertaker legyőzte Rusevet (w:\ Aiden English) | Casket meccs (koporsós) | 9:40 |
9 | Brock Lesnar (c) (w:\ Paul Heyman) legyőzte Roman Reignst | Steel cage meccs a WWE Universal Bajnoki Címért | 9:15 |
10 | Braun Strowman megnyerte Big Cass kiejtésével | 50 emberes Royal Rumble mérkőzés (a győztes kapott egy övet és egy trófeát is) | 1:17:20 |
|
- – Raw
- – SmackDown
- – NXT
- – Hall of Famer (HOF)
- – Szabadúszó
- – Győztes
Birkózó | Brand | Kiesés | Kiejtette | Idő | Kiejtések | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Bryan | SmackDown | 48 | Big Cass | 1:16:16 | 3 |
2 | Dolph Ziggler | Raw | 12 | Kurt Angle | 21:44 | 2 |
3 | Sin Cara | SmackDown | 1 | Dolph Ziggler | 1:18 | 0 |
4 | Curtis Axel | Raw | 2 | Mark Henry | 2:00 | 0 |
5 | Mark Henry | HOF | 5 | Daniel Bryan & Dolph Ziggler | 3:27 | 3 |
6 | Mike Kanellis | Raw | 3 | Mark Henry | 0:03 | 0 |
7 | Hiroki Sumi | Szabadúszó | 4 | Mark Henry | 0:46 | 0 |
8 | Viktor | Raw | 6 | Daniel Bryan | 0:51 | 0 |
9 | Kofi Kingston | SmackDown | 14 | Elias | 16:34 | 1 |
10 | Tony Nese | Raw | 9 | Kofi Kingston & Xavier Woods | 7:13 | 1 |
11 | Dash Wilder | Raw | 7 | Daniel Bryan & Hornswoggle | 1:26 | 0 |
12 | Hornswoggle | Szabadúszó | 8 | Tony Nese | 1:00 | 1 |
13 | Primo Colón | SmackDown | 11 | Kurt Angle | 5:10 | 0 |
14 | Xavier Woods | SmackDown | 15 | Elias | 9:56 | 1 |
15 | Bo Dallas | Raw | 10 | Kurt Angle | 1:34 | 0 |
16 | Kurt Angle | Raw (HOF) | 16 | Elias | 7:59 | 3 |
17 | Scott Dawson | Raw | 19 | Bobby Roode | 11:44 | 0 |
18 | Goldust | Raw | 18 | Bobby Roode | 10:04 | 0 |
19 | Konnor | Raw | 13 | Elias | 2:25 | 0 |
20 | Elias | Raw | 41 | Bobby Lashley | 34:04 | 5 |
21 | Luke Gallows | SmackDown | 20 | Rey Mysterio | 9:16 | 0 |
22 | Rhyno | Raw | 25 | Roderick Strong | 16:22 | 0 |
23 | Drew Gulak | Raw | 17 | Tucker Knight | 1:47 | 0 |
24 | Tucker Knight | NXT | 23 | Big E | 10:08 | 1 |
25 | Bobby Roode | Raw | 29 | Baron Corbin | 17:44 | 2 |
26 | Fandango | Raw | 21 | Mojo Rawley | 3:42 | 0 |
27 | Chad Gable | Raw | 24 | Apollo Crews | 8:17 | 0 |
28 | Rey Mysterio | Szabadúszó | 37 | Baron Corbin | 20:25 | 1 |
29 | Mojo Rawley | Raw | 27 | Randy Orton | 8:52 | 2 |
30 | Tyler Breeze | Raw | 22 | Mojo Rawley | 0:16 | 0 |
31 | Big E | SmackDown | 33 | Braun Strowman | 13:59 | 1 |
32 | Karl Anderson | SmackDown | 26 | Randy Orton | 4:25 | 0 |
33 | Apollo Crews | Raw | 28 | Randy Orton | 3:26 | 1 |
34 | Roderick Strong | NXT | 30 | Baron Corbin | 3:59 | 1 |
35 | Randy Orton | SmackDown | 39 | Elias | 10:58 | 4 |
36 | Heath Slater | Raw | 34 | Braun Strowman | 7:38 | 0 |
37 | Babatunde | NXT | 31 | Braun Strowman | 5:53 | 0 |
38 | Baron Corbin | Raw | 38 | Randy Orton | 7:08 | 3 |
39 | Titus O'Neil | Raw | 35 | Braun Strowman | 4:42 | 0 |
40 | Dan Matha | NXT | 32 | Braun Strowman | 2:01 | 0 |
41 | Braun Strowman | Raw | — | Győztes | 22:14 | 13 |
42 | Tye Dillinger | SmackDown | 36 | Braun Strowman | 0:29 | 0 |
43 | Curt Hawkins | Raw | 40 | Braun Strowman | 0:20 | 0 |
44 | Bobby Lashley | Raw | 45 | Braun Strowman | 14:38 | 2 |
45 | The Great Khali | Szabadúszó | 42 | Braun Strowman & Bobby Lashley | 0:31 | 0 |
46 | Kevin Owens | Raw | 47 | Braun Strowman | 10:43 | 0 |
47 | Shane McMahon | SmackDown | 44 | Braun Strowman | 8:07 | 0 |
48 | Shelton Benjamin | SmackDown | 43 | Chris Jericho | 4:23 | 0 |
49 | Big Cass | SmackDown | 49 | Braun Strowman | 7:23 | 1 |
50 | Chris Jericho | SmackDown | 46 | Braun Strowman | 3:18 | 1 |
Greatest royal rumble igazi győztese: xDDDD
VálaszTörléshttps://www.thesun.co.uk/wp-content/uploads/2018/04/titus-trips-under-ring4.gif?strip=all&w=300&h=192&crop=1