Royal Rumble 2021 – EREDMÉNYEK
2021. január 31-én a 34. WWE Royal Rumble-t rendezték meg, amely a történelem során először volt zárt kapus.
WWE Női Tag Team Bajnoki Címek
Nia Jax és Shayna Baszler legyőzte Asukat és Charlotte Flairt (c.)
Idő: 10:30
WWE Bajnoki Címmérkőzés
Drew McIntyre (c.) legyőzte Goldberg
Idő: 2:32
WWE SmackDown Női Bajnoki Címmérkőzés
Sasha Banks (c.) feladásos fogással legyőzte Carmellát (segítő: Reginald)
Idő: 10:25
30 emberes női Royal Rumble mérkőzés
Bianca Belair nyert utoljára kiejtve Rhea Ripleyt
Idő: 58:50
WWE Universal Bajnoki Cím Last Man mérkőzés
Roman Reigns (c.) (menedzser: Paul Heyman) legyőzte Kevin Owenst
Idő: 24:54
30 emberes férfi Royal Rumble mérkőzés
Edge győzött kiejtve Randy Ortont
Idő: 58:30
![]() |
Sami Zayn, Randy Orton és Edge – (Fotó: WWE) |
Pre-Show
Nia Jax és Shayna Baszler legyőzte Asukat és Charlotte Flairt (c.)
Idő: 10:30
Royal Rumble
Drew McIntyre (c.) legyőzte Goldberg
Idő: 2:32
WWE SmackDown Női Bajnoki Címmérkőzés
Sasha Banks (c.) feladásos fogással legyőzte Carmellát (segítő: Reginald)
Idő: 10:25
30 emberes női Royal Rumble mérkőzés
Bianca Belair nyert utoljára kiejtve Rhea Ripleyt
Idő: 58:50
WWE Universal Bajnoki Cím Last Man mérkőzés
Roman Reigns (c.) (menedzser: Paul Heyman) legyőzte Kevin Owenst
Idő: 24:54
30 emberes férfi Royal Rumble mérkőzés
Edge győzött kiejtve Randy Ortont
Idő: 58:30
A női rumble lefolyása
Szám | Belépő | Brand | Ekkor esett ki | Kiejtette | Idő | Kiejtések |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayley | SmackDown | 12 | Bianca Belair | 29:08 | 1 |
2 | Naomi | Raw | 22 | Nia Jax és Shayna Baszler | 47:39 | 0 |
3 | Bianca Belair | SmackDown | — | Győztes | 56:52 | 4 |
4 | Billie Kay | SmackDown | 3 | Ruby Riott and Liv Morgan | 08:11 | 1 |
5 | Shotzi Blackheart | NXT | 1 | Shayna Baszler | 03:46 | 0 |
6 | Shayna Baszler | Raw | 24 | Nia Jax | 41:46 | 6 |
7 | Toni Storm | NXT | 4 | Rhea Ripley | 11:21 | 0 |
8 | Jillian Hall | Szabadúszó | 2 | Billie Kay | 08:03 | 0 |
9 | Ruby Riott | SmackDown | 7 | Bayley | 10:53 | 1 |
10 | Victoria | Szabadúszó | 5 | Shayna Baszler | 07:15 | 0 |
11 | Peyton Royce | Raw | 10 | Charlotte Flair | 13:40 | 1 |
12 | Santana Garrett | NXT | 6 | Rhea Ripley | 04:32 | 0 |
13 | Liv Morgan | SmackDown | 8 | Peyton Royce | 06:37 | 1 |
14 | Rhea Ripley | NXT | 29 | Bianca Belair | 39:06 | 7 |
15 | Charlotte Flair | Raw | 28 | Rhea Ripley és Bianca Belair | 33:47 | 1 |
16 | Dana Brooke | Raw | 9 | Rhea Ripley | 02:58 | 0 |
17 | Torrie Wilson | HOF | 11 | Shayna Baszler | 03:59 | 0 |
18 | Lacey Evans | Raw | 20 | Shayna Baszler | 19:21 | 1 |
19 | Mickie James | Raw | 14 | Lacey Evans | 07:20 | 0 |
20 | Nikki Cross | Raw | 17 | Carmella | 07:37 | 0 |
21 | Alicia Fox | Szabadúszó | 13 | Mandy Rose | 01:48 | 0 |
22 | Mandy Rose | Raw | 16 | Rhea Ripley | 03:49 | 1 |
23 | Dakota Kai | NXT | 15 | Rhea Ripley | 02:06 | 0 |
24 | Carmella | SmackDown | 18 | Tamina | 00:47 | 1 |
25 | Tamina | SmackDown | 23 | Nia Jax and Shayna Baszler | 08:31 | 1 |
26 | Lana | Raw | 26 | Natalya | 09:58 | 1 |
27 | Alexa Bliss | Raw | 19 | Rhea Ripley | 01:02 | 0 |
28 | Ember Moon | NXT | 21 | Nia Jax | 01:51 | 0 |
29 | Nia Jax | Raw | 25 | Lana | 02:44 | 4 |
30 | Natalya | SmackDown | 27 | Bianca Belair | 02:00 | 1 |
A férfi rumble lefolyása
Szám | Belépő | Brand | Ekkor esett ki | Kiejtette | Idő | Kiejtések |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edge | HOF | — | Győztes | 58:30 | 3 |
2 | Randy Orton | Raw | 29 | Edge | 58:30 | 0 |
3 | Sami Zayn | SmackDown | 2 | Big E | 13:04 | 0 |
4 | Mustafa Ali | Raw | 4 | Big E | 13:18 | 1 |
5 | Jeff Hardy | Raw | 1 | Dolph Ziggler | 03:25 | 0 |
6 | Dolph Ziggler | SmackDown | 9 | Kane | 20:30 | 1 |
7 | Shinsuke Nakamura | SmackDown | 12 | King Corbin | 22:01 | 0 |
8 | Carlito | Szabadúszó | 5 | Elias | 08:26 | 0 |
9 | Xavier Woods | Raw | 3 | Mustafa Ali | 03:42 | 0 |
10 | Big E | SmackDown | 19 | Omos (nem volt a meccsben) | 29:45 | 4 |
11 | John Morrison | Raw | 8 | Damian Priest | 08:14 | 0 |
12 | Ricochet | Raw | 10 | Kane | 11:37 | 0 |
13 | Elias | Raw | 6 | Damian Priest | 02:30 | 1 |
14 | Damian Priest | NXT | 16 | Bobby Lashley | 15:34 | 4 |
15 | The Miz | Raw | 7 | Damian Priest | 01:02 | 0 |
16 | Riddle | Raw | 25 | Seth Rollins | 31:17 | 1 |
17 | Daniel Bryan | SmackDown | 24 | Seth Rollins | 28:50 | 1 |
18 | Kane | Szabadúszó | 11 | Damian Priest | 01:51 | 2 |
19 | King Corbin | SmackDown | 14 | Dominik Mysterio | 03:34 | 2 |
20 | Otis | SmackDown | 13 | King Corbin | 00:53 | 0 |
21 | Dominik Mysterio | SmackDown | 15 | Bobby Lashley | 02:00 | 1 |
22 | Bobby Lashley | Raw | 18 | Big E, Christian, Daniel Bryan, és Riddle | 04:03 | 3 |
23 | Hurricane Helms | Szabadúszó | 17 | Big E és Bobby Lashley | 00:30 | 0 |
24 | Christian | Szabadúszó | 27 | Seth Rollins | 18:12 | 2 |
25 | AJ Styles | Raw | 23 | Braun Strowman | 10:27 | 0 |
26 | Rey Mysterio | SmackDown | 20 | Omos (Nem volt a meccsben) | 03:47 | 0 |
27 | Sheamus | Raw | 22 | Braun Strowman | 05:56 | 0 |
28 | Cesaro | SmackDown | 21 | Braun Strowman | 04:10 | 0 |
29 | Seth Rollins | SmackDown | 28 | Edge | 08:48 | 4 |
30 | Braun Strowman | Raw | 26 | Seth Rollins, Christian, és Edge | 07:24 | 3 |
Nincsenek megjegyzések