Daniel Bryan új rekordot állított fel
A Greatest Royal Rumble-ön egy újabb rekord dőlt meg.
Az ezen a gálán rendezett Rumble meccset hivatalosan is beleszámítják az eddigi Royal Rumble statisztikákba. Daniel Bryan lett a mérkőzések történetében legtovább ringben lévő birkózója, hiszen pénteken 1 óra 16 percet töltött a szorítóban, megdöntvén ezzel Rey Mysterio 2006-os rekordját, amely 1 óra 2 perc volt.
Pankrátor | Idő | Év | |
---|---|---|---|
1 | Daniel Bryan | 1:16:05 | Greatest (2018) |
2 | Rey Mysterio | 1:02:12 | 2006 |
3 | Chris Benoit | 1:01:31 | 2004 |
4 | Bob Backlund | 1:01:10 | 1993 |
5 | Triple H | 1:00:16 | 2006 |
6 | Chris Jericho | 1:00:13 | 2017 |
7 | Ric Flair | 1:00:02 | 1992 |
8 | Roman Reigns | 59:50 | 2016 |
9 | Finn Bálor | 57:30 | 2018 |
10 | Mr. McMahon | 56:38 | 1999 |
Stone Cold Steve Austin | 56:38 | 1999 | |
11 | Kane | 53:46 | 2001 |
12 | Rick Martel | 52:17 | 1991 |
13 | The Rock | 51:32 | 1998 |
14 | Chris Jericho | 50:50 | 2016 |
15 | Triple H | 49:58 | 2009 |
16 | Dolph Ziggler | 49:47 | 2013 |
17 | Rey Mysterio | 49:24 | 2009 |
18 | CM Punk | 49:11 | 2014 |
19 | Seth Rollins | 48:31 | 2014 |
20 | Randy Orton | 48:27 | 2009 |
- félkövérrel az az évi győztest jeleztük
Nincsenek megjegyzések