Royal Rumble a számok jegyében
Már csak három nap és elérkezik az év egyik legjobban várt pay-per-viwja a "királyi" esemény.
![]() |
Egy pillanat kép a 2016-os Royal Rumble-ről - (Fotó: WWE) |
Ez az a gála, amely rengeteg statisztikával rendelkezik a Royal Rumble mérkőzés miatt, amelyből ettől az évtől kezdődően kettőt rendeznek majd, hiszen a férfiak és a nők is megmérettetik magukat. Mi most kiválogattuk a legfontosabb érdekességet és statisztikákat.
Eddigi mérkőzések száma: 30
Az összes győztes:
Royal Rumble 1988 - Jim Duggan (13)
Royal Rumble 1989 - Big John Studd (27)
Royal Rumble 1990 - Hulk Hogan (25)
Royal Rumble 1991 - Hulk Hogan (24)
Royal Rumble 1992 - Ric Flair (3)
Royal Rumble 1993 - Yokozuna (27)
Royal Rumble 1994 - Bret Hart (27), Lex Luger (23)
Royal Rumble 1995 - Shawn Michaels (1)
Royal Rumble 1996 - Shawn Michaels (18)
Royal Rumble 1997 - Stone Cold Steve Austin (5)
Royal Rumble 1998 - Stone Cold Steve Austin (24)
Royal Rumble 1999 - Mr. McMahon (2)
Royal Rumble 2000 - The Rock (24)
Royal Rumble 2001 - Stone Cold Steve Austin (27)
Royal Rumble 2002 - Triple H (22)
Royal Rumble 2003 - Brock Lesnar (29)
Royal Rumble 2004 - Chris Benoit (1)
Royal Rumble 2005 - Batista (28)
Royal Rumble 2006 - Rey Mysterio (2)
Royal Rumble 2007 - The Undertaker (30)
Royal Rumble 2008 - John Cena (30)
Royal Rumble 2009 - Randy Orton (8)
Royal Rumble 2010 - Edge (29)
Royal Rumble 2011 - Alberto Del Rio (38)
Royal Rumble 2012 - Sheamus (22)
Royal Rumble 2013 - John Cena (19)
Royal Rumble 2014 - Batista (28)
Royal Rumble 2015 - Roman Reigns (19)
Royal Rumble 2016 - Triple H (30)
Royal Rumble 2017 - Randy Orton (23)
Jelmagyarázat:
- zárójelben, hogy hányadikként vettek részt a meccsben
- akik végül bajnokok lettek a WrestleManián
- akik vesztettek a WrestleManián
Az alábbi következtetéseket vonhatjuk le ebből:
- Legtöbb meccset a 27 helyről nyerték szám szerint négyen, ez mögött a 30., a 24. hely a legnépszerűbb.
- 1994-ben két győztese volt a Royal Rumblenek, Bret Hart és Lex Luger
- 2011-ben 40 emberes volt a Royal Rumble
- Két ember van, aki az első helyről nyerte meg a Rumblet, Shawn Michaels és Chris Benoit, utóbbit a WWE nem ismeri el mióta Benoit-t törölték a történelemből.
- Hulk Hogan, Shawn Michaels és Stone Cold is képes volt két egymást követő évben megnyerni a Royal Rumble-t.
- 1992-ben és 2016-ban a WWE Bajnoki Cím volt terítéken.
- 1993 óta jár a győztesnek címmérkőzés a WrestleManián.
- 1997-ben elvették Stone Coldtól a lehetőséget.
- 1999-ben egy visszavágón Steve Austin legyőzte McMahont ezzel ő ment a WrestleManiára.
A győztesek bajnoki lehetőségei:
Cím | Győztesek | Vereségek | Összesen |
---|---|---|---|
WWE Bajnoki Cím | 9 | 7 | 16 |
Nehézsúlyú Világbajnoki Cím | 5 | 2 | 7 |
Összesen | 13 | 9 | 22 |
Pankrátor | Royal Rumble győzelmek | Év | |
---|---|---|---|
Stone Cold Steve Austin | 3 | 1997, 1998, 2001 | |
Hulk Hogan | 2 | 1990, 1991 | |
Shawn Michaels | 1995, 1996 | ||
Triple H | 2002, 2016 | ||
Batista | 2005, 2014 | ||
John Cena | 2008, 2013 | ||
Randy Orton | 2009, 2017 |
Szám | Pankrátor | Idő | Év |
---|---|---|---|
1 | Rey Mysterio | 1:02:12 | 2006 |
2 | Chris Benoit | 1:01:31 | 2004 |
3 | Bob Backlund | 1:01:10 | 1993 |
4 | Triple H | 1:00:16 | 2006 |
5 | Chris Jericho | 1:00:13 | 2017 |
6 | Ric Flair | 1:00:02 | 1992 |
7 | Roman Reigns | 59:50 | 2016 |
8 | Mr. McMahon | 56:38 | 1999 |
Stone Cold Steve Austin | 56:38 | 1999 | |
10 | Kane | 53:46 | 2001 |
11 | Rick Martel | 52:17 | 1991 |
12 | The Rock | 51:32 | 1998 |
13 | Chris Jericho | 50:50 | 2016 |
14 | Triple H | 49:58 | 2009 |
15 | Dolph Ziggler | 49:47 | 2013 |
16 | Rey Mysterio | 49:24 | 2009 |
17 | CM Punk | 49:11 | 2014 |
18 | Seth Rollins | 48:31 | 2014 |
19 | Randy Orton | 48:27 | 2009 |
20 | Triple H | 48:04 | 1996 |
- kiemelve az az évi győztes
Szám | Pankrátor | Idő |
---|---|---|
1 | Chris Jericho | 4:56:00 |
2 | Triple H | 4:00:02 |
3 | Shawn Michaels | 3:42:30 |
4 | Isaac Yankem/Diesel/Kane | 3:38:46 |
5 | Rey Mysterio | 3:20:01 |
6 | Cody Rhodes/Stardust | 3:08:30 |
Szám | Pankrátor | Idő | Év |
---|---|---|---|
1 | Santino Marella | 0:00:01 | 2009 |
2 | The Warlord | 0:00:02 | 1989 |
3 | Mo | 0:00:03 | 1995 |
Owen Hart | 0:00:03 | 1995 | |
5 | Bushwhacker Luke | 0:00:04 | 1991 |
Jerry Lawler | 0:00:04 | 1997 | |
Titus O'Neil | 0:00:04 | 2015 | |
8 | The Godfather | 0:00:05 | 2013 |
9 | Gillberg | 0:00:07 | 1999 |
The Miz | 0:00:07 | 2007 | |
Montel Vontavious Porter | 0:00:07 | 2010 | |
12 | Adam Rose | 0:00:08 | 2015 |
13 | Tazz | 0:00:10 | 2001 |
Szám | Pankrátor | Kiejtések száma | Év |
---|---|---|---|
1 | Roman Reigns | 12 | 2014 |
2 | Kane | 11 | 2001 |
3 | Hulk Hogan | 10 | 1989 |
Stone Cold Steve Austin | 10 | 1997 | |
5 | Shawn Michaels | 8 | 1995, 1996 |
Stone Cold Steve Austin | 8 | 1999 | |
7 | Hulk Hogan | 7 | 1991 |
Yokozuna | 7 | 1993 | |
Diesel | 7 | 1994 | |
Stone Cold Steve Austin | 7 | 1998, 2002 | |
Rikishi | 7 | 2000 | |
The Undertaker | 7 | 2002 | |
The Great Khali | 7 | 2007 | |
CM Punk | 7 | 2011 | |
John Cena | 7 | 2011 | |
Braun Strowman | 7 | 2017 |
Szám | Pankrátor | Kiejtések száma | Rumblek száma |
---|---|---|---|
1 | Isaac Yankem/Kane | 44 | 19 |
2 | Shawn Michaels | 39 | 12 |
The Undertaker | 39 | 11 | |
4 | The Ringmaster/Stone Cold Steve Austin | 36 | 6 |
5 | Triple H | 33 | 9 |
6 | Big Show | 31 | 12 |
7 | Hulk Hogan | 27 | 4 |
8 | Roman Reigns | 26 | 4 |
9 | John Cena | 22 | 7 |
10 | Randy Orton | 20 | 7 |
Szám | Pankrátor | Rumblek száma | Első Rumble | Utolsó Rumble |
---|---|---|---|---|
1 | Isaac Yankem/"Diesel"/Kane | 19 | 1996 | 2016 |
2 | Shawn Michaels | 12 | 1989 | 2010 |
Big Show | 2000 | 2017 | ||
4 | Goldust | 11 | 1997 | 2016 |
The Undertaker | 1991 | 2017 | ||
6 | The Sultan/Fatu/Rikishi | 10 | 1993 | 2004 |
Mark Henry | 1998 | 2017 | ||
The Miz | 2007 | 2017 | ||
Chris Jericho | 2000 | 2017 | ||
10 | Mabel/Viscera/Big Daddy V | 9 | 1994 | 2008 |
Triple H | 1996 | 2016 | ||
K-Kwik/R-Truth | 2001 | 2016 | ||
Kofi Kingston | 2009 | 2017 | ||
Dolph Ziggler | 2009 | 2017 |
Szám | Pankrátor | Rumblek száma |
---|---|---|
1 | Chyna | 2 (1999, 2000) |
2 | Beth Phoenix | 1 (2010) |
3 | Kharma | 1 (2012) |
Amúgy nem értettem, hogy hogy miért kezelik az első ringbe lépőt másképp mint aki másodiknak jön. Ugyan annyit töltenek a ringben.
VálaszTörlésVicc, Reigns-nek az a majd 60 perc a 2016-os RR-en ringben töltött időnek számít amikor mindenki tudja, hogy legalább 20 percet a backstageban szotyizott miután a League of Nation likvidálta...
VálaszTörlésDe Kane-nak örülök, azt a 19 (most lesz 20) Rumble szereplést nehéz lesz megtörni :)